光刻胶厚度测量
测厚方案:光学膜厚仪
测量应用:光刻胶厚度一致性在线测量
测厚方案:光学膜厚仪
测量方式:接触式测量、非接触式测量。
锐奇膜厚仪应用行业领域
可应用于光伏、高分子材料薄膜层的厚度测量, 半导体(硅,单晶硅,多晶硅)、液晶显示屏测量、汽车玻璃、光学镀膜测量、聚合物涂料、太阳能电池薄膜测量。
技术参数
产品型号 | 光学膜厚仪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | RQ-01 | RQ-02 | RQ-03 | RQ-04 | |
测量类型 | 薄膜型 | 常规型 | 常规型-Ⅱ | 硅专用型 | |
波长范围 | 190-1100nm | 350-1020nm | 380-960nm | 950-1100nm | |
测量厚度 | (n=1.5) | 1nm-50µm | 10nm-80µm | 500nm-260µm | 10µm-1400µm |
(n=3.5)/Si | u | u | 1µm-75µm | 5µm-600µm | |
准确度 | 0.2%或 1nm(取较大值) | 0.2%或 2nm | 0.4%或 5nm | ||
重复性 | 0.1nm | 0.2nm | 1nm | ||
测量层数 | 单层和多层 | 单层 | 单层 | ||
分辨率 | 0.1nm(测量结果显示最小值) | ||||
测量模式 | 反射法 | ||||
入射角 | 90° | ||||
测试材料 | 透明或半透明的薄膜材料 | ||||
测量时间 | 100ms/Point(最大频率 300HZ) | ||||
工作距离 | 10-50mm(物镜前端至样品表面距离) | ||||
测量视野 | 25µm-1mm(和使用的物镜有关) | ||||
在线测量 | 可以(适用于多通道测量) |
为客户提供满意测量解决方案