光刻胶厚度测量
来源:本站 作者:常州锐奇精密测量技术有限公司 发布时间:2025-04-01 17:42:03 浏览量:21● 测量应用:光刻胶厚度一致性在线测量
● 测厚方案:光学膜厚仪
● 测量方式:接触式测量、非接触式测量。
锐奇膜厚仪应用行业领域
可应用于光伏、高分子材料薄膜层的厚度测量, 半导体(硅,单晶硅,多晶硅)、液晶显示屏测量、汽车玻璃、光学镀膜测量、聚合物涂料、太阳能电池薄膜测量。
产品型号 | 光学膜厚仪 | ||||
产品编号 | RQ-01 | RQ-02 | RQ-03 | RQ-04 | |
测量类型 | 薄膜型 | 常规型 | 常规型- Ⅱ | 硅专用型 | |
波长范围 | 190-1100nm | 350-1020nm | 380-960nm | 950-1100nm | |
测量 厚度 | (n=1.5) | 1nm-50µm | 10nm-80µm | 500nm-260µm | 10µm-1400µm |
(n=3.5)/Si | u | u | 1µm-75µm | 5µm-600µm | |
准 确 度 | 0.2%或 1nm(取较大值) | 0.2%或 2nm | 0.4%或 5nm | ||
重 复 性 | 0. 1nm | 0.2nm | 1nm | ||
测量层数 | 单层和多层 | 单层 | 单层 | ||
分 辨 率 | 0.1nm(测量结果显示最小值) | ||||
测量模式 | 反射法 | ||||
入 射 角 | 90 ° | ||||
测试材料 | 透明或半透明的薄膜材料 | ||||
测量时间 | 100ms/Point(最大频率 300HZ) | ||||
工作距离 | 10-50mm(物镜前端至样品表面距离) | ||||
测量视野 | 25µm-1mm(和使用的物镜有关) | ||||
在线测量 | 可以(适用于多通道测量) |
上一篇:纸张克重/厚度在线测量
下一篇:湿膜测量与横向自动闭环控制
相关标签 /about tags
相关新闻 /about news
相关产品 /about products